ACPL-412 Compressor Lubricant
Maikling Paglalarawan:
PAO(Mataas na kalidad na poly-alpha-olefin +
Mataas na pagganap ng composite additive)
Panimula ng Produkto
● Magandang katatagan ng oksihenasyon at mataas na temperatura
katatagan na nagpapahaba ng buhay ng compressor
●Ang napakababang pagkasumpungin ay binabawasan ang pagpapanatili at nakakatipid ng mga gastos sa pagkonsumo
●Ang natitirang pagpapadulas ay nagpapabuti sa kahusayan ng operasyon
●Mas malawak na kakayahang magamit upang matugunan ang iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho
● Buhay ng serbisyo:8000-12000H
● Naaangkop na temperatura: 85℃-110℃
Layunin
| PANGALAN NG PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPISIPIKASYON | SUKAT NA DATA | PARAAN NG PAGSUBOK |
| Hitsura Walang Kulay hanggang Maputla yePlal na dilaw na Visual | ||||
| lagkit | Marka ng ISO | 32 | ||
| SIKAP | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s Sinukat na Data | 7.8 | ||
| VISCOSITY INDEX | 145 | ASTM D2270 | ||
| FLASH POINT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| POUR POINT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| KABUUANG ACID NUMBER | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| ANTI-CORROSION TEST | PASS | PASS | ASTM D665 | |







