ACPL-412 Compressor Lubricant
Maikling Paglalarawan:
PAO (Mataas na kalidad na poly-alpha-olefin +
Mataas na pagganap na composite additive)
Pagpapakilala ng Produkto
● Mahusay na katatagan ng oksihenasyon at mataas na temperatura
katatagan na nagpapahaba sa buhay ng compressor
●Ang sobrang mababang pagkasumpungin ay nakakabawas sa pagpapanatili at nakakatipid ng mga gastos sa pagkonsumo
●Ang natatanging pampadulas ay nagpapabuti sa kahusayan ng operasyon
●Mas malawak na aplikasyon upang matugunan ang iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho
● Buhay ng serbisyo: 8000-12000H
● Naaangkop na temperatura: 85℃-110℃
Layunin
| PANGALAN NG PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | MGA SINUKAT NA DATOS | PARAAN NG PAGSUBOK |
| ANYO Walang kulay hanggang Maputlang dilaw Biswal | ||||
| LABIS | Baitang ISO | 32 | ||
| DENSITY | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC LAKSTIDAD@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC LAKSTIDAD@100℃ | mm²/s Sinukat na Datos | 7.8 | ||
| INDEKS NG LABIS | 145 | ASTM D2270 | ||
| PUNTO NG PAGKIKILAT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| PUNTO NG PAGBUBUHOS | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| KABUUANG NUMERO NG ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| PAGSUBOK KONTRA-KALAWANG | PASS | PASS | ASTM D665 | |







