ACPL-206 Compressor Lubricant
Maikling Paglalarawan:
Mataas na kalidad na hydrogenated base oil +
Mataas na pagganap ng compound additive
Panimula ng Produkto
Magandang katatagan ng oksihenasyon at katatagan ng mataas na temperatura
● Mababang carbon residual rate
● Anticorrosion, wear resistant at mahusay na pagkakahiwalay ng tubig
● Serbisyo:buhay:3000H
● Naaangkop:temperatura:80℃-95℃
Layunin
| PANGALAN NG PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPISIPIKASYON | SUKAT NA DATA | PARAAN NG PAGSUBOK |
| ANYO Walang kulay hanggang Maputlang dilaw Maputlang dilaw | Visual | |||
| lagkit | Marka ng ISO | 46 | ||
| DENSITY 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 45.8 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | Sinusukat na Data | 7.2 | |
| VISCOSITY INDEX | 117 | ASTM D2270 | ||
| FLASH POINT | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| ANTI FOAMING | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| KABUUANG ACID NUMBER | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ DEMULSIBILIDAD | min | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| ANTI-CORROSION TEST | PASS | ASTM D665 | ||







