ACPL-206 Compressor Lubricant
Maikling Paglalarawan:
Mataas na kalidad na hydrogenated base oil +
Mataas na pagganap na compound additive
Pagpapakilala ng Produkto
Magandang katatagan ng oksihenasyon at katatagan ng mataas na temperatura
● Mababang antas ng natitirang carbon
● Hindi kinakalawang, lumalaban sa pagkasira at mahusay na kakayahang maghiwalay gamit ang tubig
● Serbisyo:haba ng buhay: 3000H
● Naaangkop:temperatura: 80℃-95℃
Layunin
| PANGALAN NG PROYEKTO | YUNIT | MGA ESPESIPIKASYON | MGA SINUKAT NA DATOS | PARAAN NG PAGSUBOK |
| ANYO Walang kulay hanggang Maputlang dilaw Maputlang dilaw | Biswal | |||
| LABIS | Baitang ISO | 46 | ||
| DENSITY 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC LAKSTIDAD@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 45.8 | ASTM D445 |
| KINEMATIC LAKSTIDAD@100℃ | mm²/s | Sinukat na Datos | 7.2 | |
| INDEKS NG LABIS | 117 | ASTM D2270 | ||
| PUNTO NG PAGKIKILAT | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| PUNTO NG PAGBUBUHOS | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| ANTI-FOAMING | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| KABUUANG NUMERO NG ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ DEMULSIBILIDAD | minuto | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| PAGSUBOK KONTRA-KALAWANG | PASS | ASTM D665 | ||







